<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tutorial: Portraitfotos nachbearbeiten</title>
	<atom:link href="http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html</link>
	<description>Webdesign Inspiration Programmierung</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:18:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Cocy</title>
		<link>http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-8211</link>
		<dc:creator>Cocy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-8211</guid>
		<description>In dem Original Tut, wird erst weichgezeichnet, dann Ã¼berschÃ¤rft ?
Hier ist das umgekehrt, was ist nach Eueren Erfahrungen besser ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Original Tut, wird erst weichgezeichnet, dann Ã¼berschÃ¤rft ?<br />
Hier ist das umgekehrt, was ist nach Eueren Erfahrungen besser ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jerry</title>
		<link>http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-6665</link>
		<dc:creator>Jerry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-6665</guid>
		<description>Hey, 
kann mir das jemand mal mit screenshots erklÃ¤ren, ich komm hier ned mit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,<br />
kann mir das jemand mal mit screenshots erklÃ¤ren, ich komm hier ned mit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wie bekomme ich den Effekt hin? - Photoshop @ tutorials.de: Forum, Tutorial, Anleitung, Schulung &#38; Hilfe</title>
		<link>http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-6112</link>
		<dc:creator>Wie bekomme ich den Effekt hin? - Photoshop @ tutorials.de: Forum, Tutorial, Anleitung, Schulung &#38; Hilfe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 22:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-6112</guid>
		<description>[...] bisschen die Feinheiten rausholen, zB mit Draganizen oder Dodge/Burn.  Links: Dragan - sogenanntes Draganizen sehr oft sehr schlecht - Dodge&#38;Burn  Fotografen, die ähnlichen Style haben Gill Greenberg Jim Fiscus  mfg chmee    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bisschen die Feinheiten rausholen, zB mit Draganizen oder Dodge/Burn.  Links: Dragan - sogenanntes Draganizen sehr oft sehr schlecht - Dodge&amp;Burn  Fotografen, die ähnlichen Style haben Gill Greenberg Jim Fiscus  mfg chmee    [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Portraitfotos nachbearbeiten</title>
		<link>http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-2452</link>
		<dc:creator>Portraitfotos nachbearbeiten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 14:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-2452</guid>
		<description>[...] Um diesen tollen, ausdrucksstarken Effekt wie aus diesem Beitrag zu erstellen, braucht man eigentlich nur ein m&#246;glichst hochaufgel&#246;stes (Portrait-) Foto und Photoshop: 1. Filter &#8220;Unscharf maskieren&#8221;, Einstellungen daf&#252;r: 1px und Prozente zwischen 150% bis zu 400% ausprobieren&#8230;. &#62; den gesamten Beitrag lesen? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Um diesen tollen, ausdrucksstarken Effekt wie aus diesem Beitrag zu erstellen, braucht man eigentlich nur ein m&ouml;glichst hochaufgel&ouml;stes (Portrait-) Foto und Photoshop: 1. Filter &ldquo;Unscharf maskieren&rdquo;, Einstellungen daf&uuml;r: 1px und Prozente zwischen 150% bis zu 400% ausprobieren&#8230;. &gt; den gesamten Beitrag lesen? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihau</title>
		<link>http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-2348</link>
		<dc:creator>Mihau</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 17:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-2348</guid>
		<description>Toller Effekt,

werde das Tutorial gleich ausprobieren, hoffe ich kriege es einigermassen hin ;-)

GruÃŸ
Mihau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Effekt,</p>
<p>werde das Tutorial gleich ausprobieren, hoffe ich kriege es einigermassen hin <img src='http://blog.sigma-stern.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>GruÃŸ<br />
Mihau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-2005</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 12:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-2005</guid>
		<description>Hallo MC,
noch einmal ausfÃ¼hrlich:

Du blendest die FarbkanÃ¤le (auÃŸer den krÃ¤ftigsten) aus, markierst dann das gesamte Bild, drÃ¼ckst Strg+C (=kopieren), wechselst dann aber wieder zur ebenenpalette und erstellst eine neue, leere ebene. und drÃ¼ckst dann Strg-V (=einfÃ¼gen).
dadurch wird also eine Grauwert-Ebene erstellt, die Ã¼berall grau ist, wo deine dominanteste Farbe vorher zu sehen war. 
danach gehts weiter mit punkt 5!

Viele GrÃ¼ÃŸe,
Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo MC,<br />
noch einmal ausfÃ¼hrlich:</p>
<p>Du blendest die FarbkanÃ¤le (auÃŸer den krÃ¤ftigsten) aus, markierst dann das gesamte Bild, drÃ¼ckst Strg+C (=kopieren), wechselst dann aber wieder zur ebenenpalette und erstellst eine neue, leere ebene. und drÃ¼ckst dann Strg-V (=einfÃ¼gen).<br />
dadurch wird also eine Grauwert-Ebene erstellt, die Ã¼berall grau ist, wo deine dominanteste Farbe vorher zu sehen war.<br />
danach gehts weiter mit punkt 5!</p>
<p>Viele GrÃ¼ÃŸe,<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MC</title>
		<link>http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-2004</link>
		<dc:creator>MC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 11:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-2004</guid>
		<description>Hallo, erstmal vielen Dank fÃ¼r die Ãœbersetzung dieses Tuts, aber ich komme an einer Stelle nicht weiter. Undzwar bei 4. Also ich habe jetzt alle ausser den grÃ¼nen Kanal ausgeblendet, und habe alles markiert aber wie kann ich das denn jetzt kopieren und bei den Ebenen einfÃ¼gen? Ich kann hÃ¶chstens 'Kanal dupliezieren' aber dann nicht in die Ebenenleiste schieben. Vielen Dank im voraus!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, erstmal vielen Dank fÃ¼r die Ãœbersetzung dieses Tuts, aber ich komme an einer Stelle nicht weiter. Undzwar bei 4. Also ich habe jetzt alle ausser den grÃ¼nen Kanal ausgeblendet, und habe alles markiert aber wie kann ich das denn jetzt kopieren und bei den Ebenen einfÃ¼gen? Ich kann hÃ¶chstens &#8216;Kanal dupliezieren&#8217; aber dann nicht in die Ebenenleiste schieben. Vielen Dank im voraus!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sigma Stern Blog &#187; Wettbewerb: Portraitfotos im Jim Fiscus - Stil nachbearbeiten</title>
		<link>http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-13</link>
		<dc:creator>Sigma Stern Blog &#187; Wettbewerb: Portraitfotos im Jim Fiscus - Stil nachbearbeiten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 21:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sigma-stern.de/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten/tutorial-portraitfotos-nachbearbeiten.html#comment-13</guid>
		<description>[...] Hier gab&#8217;s die Anleitung und hier und hier gab es genug Bildmaterial als Beispiel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hier gab&#8217;s die Anleitung und hier und hier gab es genug Bildmaterial als Beispiel. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

