<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics Probleme</title>
	<atom:link href="http://blog.sigma-stern.de/google-analytics-probleme/google-analytics-probleme.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sigma-stern.de/google-analytics-probleme/google-analytics-probleme.html</link>
	<description>Webdesign Inspiration Programmierung</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:04:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Google Analytics Probleme</title>
		<link>http://blog.sigma-stern.de/google-analytics-probleme/google-analytics-probleme.html#comment-9176</link>
		<dc:creator>Google Analytics Probleme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 21:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sigma-stern.de/google-analytics-probleme/google-analytics-probleme.html#comment-9176</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[...] Google Analytics Probleme [...]...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[&#8230;] Google Analytics Probleme [&#8230;]&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netzrep&#187; Blogarchiv &#187; Fehler in Analytics?</title>
		<link>http://blog.sigma-stern.de/google-analytics-probleme/google-analytics-probleme.html#comment-2846</link>
		<dc:creator>Netzrep&#187; Blogarchiv &#187; Fehler in Analytics?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 16:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sigma-stern.de/google-analytics-probleme/google-analytics-probleme.html#comment-2846</guid>
		<description>[...] Stigma-Stern: Google Analytics Probleme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Stigma-Stern: Google Analytics Probleme [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bernd</title>
		<link>http://blog.sigma-stern.de/google-analytics-probleme/google-analytics-probleme.html#comment-2626</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sigma-stern.de/google-analytics-probleme/google-analytics-probleme.html#comment-2626</guid>
		<description>Dies kommt von Zeit zu Zeit immmer wieder mal bei Analytis vor. Dies liegt einfache daran, das die immensen Serverkapazitäten hin und wieder für andere Google-Services benötigt werden (PageRank, Backlink... Aktualisierung bzw. Neu-Berechnung).
Erfahrungsgemäß ist dies meist nur für ein paar Stunden.
Dafür ist der Service ja auch kostenlos, da kann zumindest ich mit ein paar Stunden Anzeigenausfall im Jahr gut mit leben.
MFG Bernd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dies kommt von Zeit zu Zeit immmer wieder mal bei Analytis vor. Dies liegt einfache daran, das die immensen Serverkapazitäten hin und wieder für andere Google-Services benötigt werden (PageRank, Backlink&#8230; Aktualisierung bzw. Neu-Berechnung).<br />
Erfahrungsgemäß ist dies meist nur für ein paar Stunden.<br />
Dafür ist der Service ja auch kostenlos, da kann zumindest ich mit ein paar Stunden Anzeigenausfall im Jahr gut mit leben.<br />
MFG Bernd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrick &#187; Blog Archiv &#187; Stöckchen werfen mit Wordpress Thema: Google Analytics</title>
		<link>http://blog.sigma-stern.de/google-analytics-probleme/google-analytics-probleme.html#comment-2108</link>
		<dc:creator>Patrick &#187; Blog Archiv &#187; Stöckchen werfen mit Wordpress Thema: Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 13:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sigma-stern.de/google-analytics-probleme/google-analytics-probleme.html#comment-2108</guid>
		<description>[...] Sigma-Stern scheint Probleme mit Anayltics zu haben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sigma-Stern scheint Probleme mit Anayltics zu haben. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: markus</title>
		<link>http://blog.sigma-stern.de/google-analytics-probleme/google-analytics-probleme.html#comment-1032</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 06:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sigma-stern.de/google-analytics-probleme/google-analytics-probleme.html#comment-1032</guid>
		<description>Schön zu wissen, dass die fehlenden Daten nachgetragen werden. Gerade für Firmen die auf die Analyse Ihrer AdWords Werbung angewiesen sind ist es sicherlich ein schwerer Ausfall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön zu wissen, dass die fehlenden Daten nachgetragen werden. Gerade für Firmen die auf die Analyse Ihrer AdWords Werbung angewiesen sind ist es sicherlich ein schwerer Ausfall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon</title>
		<link>http://blog.sigma-stern.de/google-analytics-probleme/google-analytics-probleme.html#comment-1021</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 17:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sigma-stern.de/google-analytics-probleme/google-analytics-probleme.html#comment-1021</guid>
		<description>Hi.

Danke für den Beitrag bzw. die Info. Habe die selben Probleme und dachte schon ich hätte mal wieder irgendwas umgestellt ;-) 

Grüße,
Simon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi.</p>
<p>Danke für den Beitrag bzw. die Info. Habe die selben Probleme und dachte schon ich hätte mal wieder irgendwas umgestellt <img src='http://blog.sigma-stern.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grüße,<br />
Simon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

